| コード | マージン計算 | 取引時間 |
|---|---|---|
| AUS200 | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 7:50-14:30 15:10-5:00翌日(土曜日4:45) |
| CHINA50 | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 9:00-15:55 16:40-2:00翌日 |
| ES35 | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 翌日(夏時間)15:00〜23:30または翌日(冬時間)14:00〜00:30 |
| F40 | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 翌日14:00〜4:00(夏時間)または翌日15:00〜5:00(冬時間) |
| IT40 | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 15:00-23:40 |
| JP225 | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 翌日7:00〜4:00(夏時間)または翌日8:00〜5:00(冬時間) |
| HK50 | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-23:45 |
| HK50m | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-23:45 |
| DE30 | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 翌日14:00〜4:00(夏時間)または翌日15:00〜5:00(冬時間) |
| US30 | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 翌日(夏時間)6:30〜3:30または翌日(冬時間)7:00〜4:00 |
| STOXX50 | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 翌日14:00-4:00 |
| UK100 | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 翌日14:00〜4:00(夏時間)または翌日15:00〜5:00(冬時間) |
| US2000 | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 翌日6:00〜5:00(夏時間)または翌日7:00〜6:00(冬時間) |
| US500 | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 翌日6:00〜4:15 |
| USTEC | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 翌日6:00〜4:15 |
| WIG20 | ロット*契約量*市場価格/アカウントレバレッジ*前払い率 | 14:50-22:45 |
注:冬時間の取引時間は夏時間の取引時間より1時間遅れています